Курсы иностранных валют к рублю установленные Центральным банком

по курсу ЦБ на

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 51.1207
944 AZN 1 Азербайджанский манат 44.9694
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 94.1532
51 AMD 100 Армянских драмов 19.6995
933 BYN 1 Белорусский рубль 26.8937
975 BGN 1 Болгарский лев 42.523
986 BRL 1 Бразильский реал 14.5258
348 HUF 100 Венгерских форинтов 21.1223
704 VND 10000 Вьетнамских донгов 32.3932
344 HKD 10 Гонконгских долларов 97.5536
981 GEL 1 Грузинский лари 29.6678
208 DKK 1 Датская крона 11.1661
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 20.8157
840 USD 1 Доллар США 76.4479
978 EUR 1 Евро 82.3923
818 EGP 10 Египетских фунтов 24.743
356 INR 100 Индийских рупий 92.702
360 IDR 10000 Индонезийских рупий 49.8064
398 KZT 100 Казахстанских тенге 16.5343
124 CAD 1 Канадский доллар 55.9198
634 QAR 1 Катарский риал 21.0022
417 KGS 100 Киргизских сомов 87.449
156 CNY 1 Китайский юань 11.1146
498 MDL 10 Молдавских леев 41.1298
554 NZD 1 Новозеландский доллар 47.7341
578 NOK 10 Норвежских крон 72.3055
985 PLN 1 Польский злотый 17.495
946 RON 1 Румынский лей 16.6539
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 103.0281
702 SGD 1 Сингапурский доллар 57.5662
972 TJS 10 Таджикских сомони 70.0489
764 THB 10 Таиландских батов 22.4337
949 TRY 10 Турецких лир 40.1523
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21.8423
860 UZS 10000 Узбекских сумов 67.1112
980 UAH 10 Украинских гривен 20.6997
203 CZK 10 Чешских крон 35.1517
752 SEK 10 Шведских крон 73.7167
756 CHF 1 Швейцарский франк 83.2222
941 RSD 100 Сербских динаров 70.5728
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 42.086
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 59.0651
392 JPY 100 Японских иен 58.5359

Информация в данном разделе подготовлена на основе материалов, содержащихся на сайте Банка России.

Конвертер валют