Курсы иностранных валют к рублю установленные Центральным банком

по курсу ЦБ на

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 62.6975
944 AZN 1 Азербайджанский манат 58.3928
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 120.3323
51 AMD 100 Армянских драмов 24.0096
933 BYN 1 Белорусский рубль 29.7869
975 BGN 1 Болгарский лев 53.4444
986 BRL 1 Бразильский реал 19.5887
348 HUF 100 Венгерских форинтов 26.8574
704 VND 10000 Вьетнамских донгов 41.2498
344 HKD 1 Гонконгский доллар 12.6973
981 GEL 1 Грузинский лари 37.025
208 DKK 1 Датская крона 14.0147
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 27.0263
840 USD 1 Доллар США 99.2677
978 EUR 1 Евро 104.0621
818 EGP 10 Египетских фунтов 32.1322
356 INR 10 Индийских рупий 11.9265
360 IDR 10000 Индонезийских рупий 63.9653
398 KZT 100 Казахстанских тенге 20.7521
124 CAD 1 Канадский доллар 73.4229
634 QAR 1 Катарский риал 27.2713
417 KGS 10 Киргизских сомов 11.1901
156 CNY 1 Китайский юань 13.5556
498 MDL 10 Молдавских леев 54.4446
554 NZD 1 Новозеландский доллар 58.9551
578 NOK 10 Норвежских крон 91.0187
985 PLN 1 Польский злотый 22.5143
946 RON 1 Румынский лей 20.9293
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 130.1161
702 SGD 1 Сингапурский доллар 72.2315
972 TJS 10 Таджикских сомони 90.5645
764 THB 10 Таиландских батов 26.7862
949 TRY 10 Турецких лир 36.1907
934 TMT 1 Новый туркменский манат 28.3622
860 UZS 10000 Узбекских сумов 81.3662
980 UAH 10 Украинских гривен 26.9971
203 CZK 10 Чешских крон 42.7381
752 SEK 10 Шведских крон 89.7303
756 CHF 1 Швейцарский франк 107.8997
941 RSD 100 Сербских динаров 88.6536
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 51.6409
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 73.5698
392 JPY 100 Японских иен 66.2403

Информация в данном разделе подготовлена на основе материалов, содержащихся на сайте Банка России.

Конвертер валют