Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1390,42 млн руб.
Рынок - 30.06.2020Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1390,42 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
406,40 млн RUB | 40,64 RUB | ||
38,64 млн RUB | 19,32 RUB | ||
89,15 млн RUB | 17,83 RUB | ||
100,95 млн RUB | 13,46 RUB | ||
67,21 млн RUB | 12,22 RUB | ||
16,54 млн RUB | 3,15 RUB | ||
233,10 млн RUB | 46,62 RUB | ||
143,33 млн RUB | 50,89 RUB | ||
112,20 млн RUB | 22,44 RUB | ||
4,60 млн RUB | 15,87 RUB | ||
1,80 млн RUB | 35901,37 RUB | ||
1,33 млн RUB | 110,96 RUB | ||
59,46 млн RUB | 19,82 RUB | ||
102,22 млн RUB | 102219200,00 RUB | ||
5,61 млн RUB | 37,40 RUB | ||
5,26 млн RUB | 13,15 RUB | ||
"Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 2,63 млн RUB | 131,51 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на источник
Поделиться