Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53351,43 млн руб.
Рынок - 30.06.2020Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53351,43 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB | ||
частичное (7.14%) | 0,00 тыс RUB | 71,40 RUB | ||
полное | 2816,43 млн RUB | 1000,00 RUB | ||
частичное (2.5%) | 10,00 млн RUB | 25,00 RUB | ||
частичное (10%) | 525,00 млн RUB | 100,00 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на источник
Поделиться