Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 5076,66 млн руб.
Рынок - 28.07.2020Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 5076,66 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
379,00 млн RUB | 37,90 RUB | ||
403,90 млн RUB | 40,39 RUB | ||
605,85 млн RUB | 40,39 RUB | ||
605,85 млн RUB | 40,39 RUB | ||
14,49 млн RUB | 4,14 RUB | ||
0,04 млн RUB | 0,04 RUB | ||
0,58 млн RUB | 9,45 RUB | ||
1,88 млн RUB | 15,45 RUB | ||
0,13 млн RUB | 0,13 RUB | ||
0,56 млн RUB | 9,45 RUB | ||
1,73 млн RUB | 14,66 RUB | ||
29,94 млн RUB | 4,99 RUB | ||
115,95 млн RUB | 23,19 RUB | ||
0,10 млн RUB | 17,07 RUB | ||
0,09 млн RUB | 16,05 RUB | ||
4,35 млн RUB | 1,06 RUB | ||
209,40 млн RUB | 20,94 RUB | ||
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 427,03 млн RUB | 8,86 RUB | |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 17,84 млн RUB | 9,11 RUB | |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 57,28 млн RUB | 7,58 RUB | |
1,80 млн RUB | 59,84 RUB | ||
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 73,70 млн RUB | 11,91 RUB | |
0,59 млн RUB | 23684,93 RUB | ||
3,49 млн RUB | 34,90 RUB | ||
51,27 млн RUB | 17,09 RUB | ||
3,99 млн RUB | 0,57 RUB | ||
216,90 млн RUB | 21,69 RUB | ||
21,57 млн RUB | 7,19 RUB | ||
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 573,92 млн RUB | 6,00 RUB | |
2,66 млн RUB | 8,88 RUB | ||
3,24 млн RUB | 32,41 RUB | ||
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 74,59 млн RUB | 15,15 RUB | |
479,25 млн RUB | 19,17 RUB | ||
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 489,42 млн RUB | 20,32 RUB | |
0,49 млн USD | 16,21 USD | ||
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 169,44 млн RUB | 23,51 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на https://www.finmarket.ru/bonds/news/5283779