Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4322,51 млн руб.
Рынок - 02.06.2020Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4322,51 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
196,35 млн RUB | 39,27 RUB | ||
71,15 млн RUB | 14,23 RUB | ||
349,00 млн RUB | 34,90 RUB | ||
523,50 млн RUB | 34,90 RUB | ||
523,50 млн RUB | 34,90 RUB | ||
1,00 млн RUB | 0,50 RUB | ||
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья", ПАО | 170,80 млн RUB | 34,16 RUB | |
209,40 млн RUB | 41,88 RUB | ||
99,73 млн RUB | 39,89 RUB | ||
0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB | ||
24,20 млн RUB | 3,64 RUB | ||
17,45 млн RUB | 34,90 RUB | ||
650,70 млн RUB | 43,38 RUB | ||
214,40 млн RUB | 42,88 RUB | ||
201,95 млн RUB | 40,39 RUB | ||
201,80 млн RUB | 40,36 RUB | ||
100,95 млн RUB | 20,19 RUB | ||
190,20 млн RUB | 19,02 RUB | ||
2,09 млн RUB | 34,90 RUB | ||
0,30 млн RUB | 1,00 RUB | ||
1,75 млн RUB | 34,90 RUB | ||
189,50 млн RUB | 18,95 RUB | ||
6,21 млн RUB | 31,06 RUB | ||
2,79 млн RUB | 69,81 RUB | ||
0,22 млн RUB | 15,04 RUB | ||
0,01 млн RUB | 0,05 RUB | ||
270,48 млн RUB | 38,64 RUB | ||
97,85 млн RUB | 19,57 RUB | ||
5,24 млн RUB | 34,90 RUB | ||
0,00 тыс RUB | 37,40 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на источник