Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4291,13 млн руб.
Рынок - 23.06.2020Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4291,13 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 423,80 млн RUB | 42,38 RUB | |
201,90 млн RUB | 20,19 RUB | ||
32,64 млн RUB | 6,53 RUB | ||
725,51 млн RUB | 48,37 RUB | ||
81,28 млн RUB | 20,32 RUB | ||
160,43 млн RUB | 32,09 RUB | ||
118,55 млн RUB | 39,64 RUB | ||
Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | 209,40 млн RUB | 20,94 RUB | |
183,96 млн RUB | 20,44 RUB | ||
132,65 млн RUB | 18,95 RUB | ||
403,90 млн RUB | 40,39 RUB | ||
6,06 млн RUB | 33,66 RUB | ||
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 227,90 млн RUB | 22,79 RUB | |
77,40 млн RUB | 25,80 RUB | ||
"Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", АО | 1,01 млн RUB | 33,66 RUB | |
0,89 млн RUB | 110,96 RUB | ||
1,50 млн RUB | 37,40 RUB | ||
406,40 млн RUB | 40,64 RUB | ||
0,00 тыс USD | 274,25 USD | ||
1,97 млн RUB | 9,86 RUB | ||
7,13 млн RUB | 32,41 RUB | ||
241,20 млн RUB | 16,08 RUB | ||
617,10 млн RUB | 41,14 RUB | ||
1,75 млн RUB | 34,90 RUB | ||
5,61 млн RUB | 37,40 RUB | ||
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 0,01 тыс RUB | 1,00 RUB | |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 21,19 млн RUB | 24,93 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на источник https://www.finmarket.ru/bonds/news/5263353