Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 43190,65 млн руб.
Рынок - 03.06.2020Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 43190,65 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB | |
31,00 млн RUB | 3,78 RUB | ||
5,17 млн RUB | 1,26 RUB | ||
0,55 млн RUB | 0,05 RUB | ||
0,15 млн RUB | 0,05 RUB | ||
0,15 млн RUB | 0,05 RUB | ||
0,30 млн RUB | 0,05 RUB | ||
0,15 млн RUB | 0,05 RUB | ||
0,89 млн RUB | 0,66 RUB | ||
3,94 млн RUB | 19,62 RUB | ||
270,50 млн RUB | 54,10 RUB | ||
Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа | 280,40 млн RUB | 14,02 RUB | |
9126,00 млн RUB | 15,21 RUB | ||
0,21 млн RUB | 21,53 RUB | ||
1151,70 млн RUB | 38,39 RUB | ||
9873,00 млн RUB | 32,91 RUB | ||
9873,00 млн RUB | 32,91 RUB | ||
12043,50 млн RUB | 34,41 RUB | ||
27,42 млн RUB | 27,42 RUB | ||
204,21 млн RUB | 45,38 RUB | ||
32,90 млн RUB | 27,42 RUB | ||
130,92 млн RUB | 21,82 RUB | ||
Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 1,94 млн RUB | 32,41 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на источник https://www.finmarket.ru/bonds/news/5250199