Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 6666,08 млн руб.
Рынок - 31.07.202031 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 6666,08 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
190,75 млн RUB | 38,15 RUB | ||
190,75 млн RUB | 38,15 RUB | ||
193,20 млн RUB | 38,64 RUB | ||
8,47 млн RUB | 1,02 RUB | ||
296,66 млн RUB | 42,38 RUB | ||
650,70 млн RUB | 43,38 RUB | ||
36,59 млн RUB | 7,32 RUB | ||
3,67 млн USD | 10,97 USD | ||
691,80 млн RUB | 46,12 RUB | ||
58,81 млн RUB | 58,81 RUB | ||
268,00 млн RUB | 26,80 RUB | ||
161,52 млн RUB | 20,19 RUB | ||
194,45 млн RUB | 38,89 RUB | ||
498,60 млн RUB | 49,86 RUB | ||
617,10 млн RUB | 41,14 RUB | ||
448,70 млн RUB | 44,87 RUB | ||
603,25 млн RUB | 45,62 RUB | ||
650,70 млн RUB | 43,38 RUB | ||
1,81 млн RUB | 90,41 RUB | ||
631,90 млн RUB | 17,75 RUB | ||
"Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 2,72 млн RUB | 135,89 RUB | |
0,00 тыс RUB | 1150,69 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на