Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3213,12 млн руб.
Рынок - 09.06.2020Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3213,12 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
301,65 млн RUB | 60,33 RUB | ||
59,69 млн RUB | 11,99 RUB | ||
108,45 млн RUB | 36,15 RUB | ||
267,90 млн RUB | 17,86 RUB | ||
1,76 млн RUB | 6,41 RUB | ||
85,60 млн RUB | 24,46 RUB | ||
654,45 млн RUB | 43,63 RUB | ||
236,85 млн RUB | 47,37 RUB | ||
4,08 млн RUB | 13,59 RUB | ||
17,58 млн RUB | 19,16 RUB | ||
897,60 млн RUB | 44,88 RUB | ||
78,15 млн RUB | 26,05 RUB | ||
1,75 млн RUB | 349,04 RUB | ||
46,74 млн RUB | 31,16 RUB | ||
231,85 млн RUB | 46,37 RUB | ||
5,92 млн RUB | 6232,88 RUB | ||
"Пермская научно-производственная приборостроительная компания", ПАО | 6,86 млн RUB | 27,42 RUB | |
205,70 млн RUB | 41,14 RUB | ||
0,55 млн RUB | 110,96 RUB |
Публикация носит информационный характер.
Ссылка на источник https://www.finmarket.ru/bonds/news/5254720