Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2741,84 млн руб.
Рынок - 23.07.2020Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2741,84 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
587,10 млн RUB | 39,14 RUB | ||
"Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ПАО | 224,40 млн RUB | 37,40 RUB | |
240,59 млн RUB | 48,12 RUB | ||
593,37 млн RUB | 59,34 RUB | ||
3,08 млн USD | 15,41 USD | ||
24,93 млн RUB | 49863,02 RUB | ||
3,74 млн RUB | 37,40 RUB | ||
27,42 млн RUB | 27,42 RUB | ||
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB | |
29,92 млн RUB | 29,92 RUB | ||
0,89 млн RUB | 110,96 RUB | ||
74,79 млн RUB | 24,93 RUB | ||
1,27 млн RUB | 42,38 RUB | ||
2,01 млн RUB | 9,45 RUB | ||
442,50 млн RUB | 17,70 RUB | ||
16,83 млн RUB | 33,66 RUB | ||
37,02 млн RUB | 27,42 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на https://www.finmarket.ru/bonds/news/5281027