Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 61533,78 млн руб.
Рынок - 02.06.2020Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 61533,78 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB | ||
полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB | ||
частичное (11%) | 22,00 млн RUB | 110,00 RUB | ||
полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB | ||
частичное (2.433%) | 161,78 млн RUB | 24,33 RUB | ||
частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB | ||
частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB | ||
полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на источник
Поделиться