Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51824,60 млн руб.
Рынок - 20.07.2020Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51824,60 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB | ||
частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB | ||
частичное (3.33%) | 14,88 млн RUB | 33,30 RUB | ||
частичное (2.083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB | ||
частичное (15%) | 1800,00 млн RUB | 150,00 RUB |
Публикация носит информационный характер. Ссылка на https://www.finmarket.ru/bonds/news/5278581
Поделиться
Другие новости
Рынок