по курсу ЦБ на
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
36 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 57.5681 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43.4293 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 102.9099 |
51 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14.0345 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.2869 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 45.4322 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 13.13 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 24.4055 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 95.1064 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 11.9504 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 73.7864 |
978 | EUR | 1 | Евро | 88.9421 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10.1429 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17.5854 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 58.3476 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 86.9844 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 11.4074 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 41.9241 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 86.9282 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 19.5388 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 18.2184 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 106.0488 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 55.3827 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64.7533 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 98.7096 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.112 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70.3563 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 26.5537 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 33.9709 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 87.4723 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.1242 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 48.9452 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 65.6235 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 68.8049 |
Информация в данном разделе подготовлена на основе материалов, содержащихся на сайте Банка России.
Все права защищены